Tempo C4
Tempo C4 -
Komende wedstrijd Tempo C4
Datum: | 16-03-2019 | |
Wedstrijd: | KIOS (N) C3 - Tempo C4 (Competitie) | |
Vertrek: | 14:30 | |
Aanvang wedstrijd: | 15:30 | |
Wedstrijdnummer: | 38631 | |
Plaats en Hal: | Estafette | |
Zaalwacht: | ||
Scheidsrechter: | Nog niet bekend | |
Opstelling: |
Tim Beuker Remco van der Gaag Robin Kuiper Wouter Sloesarwij |
Tamara Molenaar Isa Pennings Nouk Schuiling Lisa Timmermans Ramona Tuinenburg |
Rijders: | T. Molenaar, I. Pennings, N. Schuiling | |
Begeleiders: | Stefan Kalisvaart |
Programma Tempo C4
Datum | Aanv | Thuis | Uit | Scheidsrechter / Plaats / Rijders | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Z | 16-03-2019 | 15:30 | KIOS (N) C3 | Tempo C4 | Estafette | |
Rijders: T. Molenaar, I. Pennings, N. Schuiling | ||||||
Z | 23-03-2019 | 14:00 | Tempo C4 | TOP C6 | Marcel Vrijenhoek | |
Z | 30-03-2019 | 12:00 | Pernix C3 | Tempo C4 | De Zijl | |
Rijders: R. van der Gaag, I. Pennings, N. Schuiling |
Stand Tempo C4
Pos | Team | GS | WN | GL | VL | P | VR | TG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ Danaïden C4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76 | 36 | 18 |
2 | Pernix C3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 44 | 25 | 12 |
3 | Tempo C4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 52 | 38 | 8 |
4 | Madjoe C3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 42 | 50 | 8 |
5 | Velocitas C3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 44 | 61 | 6 |
6 | TOP/SolarCompleet C6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20 | 42 | 4 |
7 | KIOS (N) C3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 41 | 2 |
Uitslagen Tempo C4
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
24-11-2018 | Tempo C4 | KZ Danaïden C4 | 5 | 9 | |
01-12-2018 | Madjoe C3 | Tempo C4 | 6 | 5 | |
08-12-2018 | Tempo C4 | Velocitas C3 | 8 | 1 | |
22-12-2018 | Velocitas C3 | Tempo C4 | 5 | 4 | |
12-01-2019 | Tempo C4 | KIOS (N) C3 | 10 | 1 | |
19-01-2019 | TOP/SolarCompleet C6 | Tempo C4 | 4 | 5 | |
26-01-2019 | Tempo C4 | Pernix C3 | 4 | 6 | |
02-02-2019 | KZ Danaïden C4 | Tempo C4 | 4 | 2 | |
09-02-2019 | Tempo C4 | Madjoe C3 | 9 | 2 |