Tempo C2
Tempo C2 -
Komende wedstrijd Tempo C2
Datum: | 09-03-2019 | |
Wedstrijd: | Tempo C2 - Refleks C1 (Competitie) | |
Aanwezig: | ||
Aanvang wedstrijd: | 12:00 | |
Wedstrijdnummer: | 30097 | |
Plaats en Hal: | Limeshallen | |
Zaalwacht: | ouder Eveline | |
Scheidsrechter: | Nog niet bekend | |
Opstelling: |
Dirk Bruijnes Jitze Dorsman Dion Grootendorst Bob Prikker Jens van der Waals |
Lieke Gerling Daphne den Heeten Eveline Jansen Tess Rijnsburger |
Begeleiders: | Youri Baerveldt, Stijn Eilers |
Programma Tempo C2
Datum | Aanv | Thuis | Uit | Scheidsrechter / Plaats / Rijders | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Z | 09-03-2019 | 12:00 | Tempo C2 | Refleks C1 | Limeshallen | |
Z | 16-03-2019 | 12:20 | Achilles (Hg) C1 | Tempo C2 | Sportcampus Zuiderpark | |
Rijders: J. Dorsman, E. Jansen, B. Prikker | ||||||
Z | 23-03-2019 | 13:00 | Tempo C2 | AvantiFlexcom C1 | Limeshallen | |
Z | 30-03-2019 | 11:10 | KVSMaritiem C1 | Tempo C2 | De Blinkerd | |
Rijders: J. Dorsman, D. Grootendorst, J. van der Waals |
Stand Tempo C2
Pos | Team | GS | WN | GL | VL | P | VR | TG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti/Flexcom C1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 114 | 84 | 16 |
2 | Fortuna/Delta Logistiek C2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 85 | 57 | 12 |
3 | TOP/SolarCompleet C2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 88 | 76 | 12 |
4 | Refleks C1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 118 | 105 | 10 |
5 | Achilles (Hg) C1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 93 | 108 | 6 |
6 | Tempo C2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 73 | 108 | 2 |
7 | KVS/Maritiem C1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 76 | 109 | 2 |
Uitslagen Tempo C2
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
24-11-2018 | Tempo C2 | Fortuna/Delta Logist | 3 | 11 | |
01-12-2018 | TOP/SolarCompleet C2 | Tempo C2 | 12 | 10 | |
15-12-2018 | Refleks C1 | Tempo C2 | 20 | 13 | |
12-01-2019 | Tempo C2 | Achilles (Hg) C1 | 13 | 16 | |
19-01-2019 | Avanti/Flexcom C1 | Tempo C2 | 13 | 7 | |
26-01-2019 | Tempo C2 | KVS/Maritiem C1 | 13 | 10 | |
02-02-2019 | Fortuna/Delta Logist | Tempo C2 | 14 | 3 | |
09-02-2019 | Tempo C2 | TOP/SolarCompleet C2 | 11 | 12 |