Tempo F2
Tempo F2 -
Komende wedstrijd Tempo F2
Datum: | 12-05-2018 | |
Wedstrijd: | Tempo F2 - TOP F4 (Competitie) | |
Aanwezig: | ||
Aanvang wedstrijd: | 09:30 | |
Wedstrijdnummer: | 47985 | |
Plaats en Hal: | Sportcomplex Zegersloot | |
Scheidsrechter: | Tom van Dijk | |
Opstelling: |
Thijn Jonkman Robin van Viegen Ryan Padding |
Tessa Waij Inaya Groeneveld |
Begeleiders: | Larissa Sanderse |
Programma Tempo F2
Datum | Aanv | Thuis | Uit | Scheidsrechter / Plaats / Rijders | ||
---|---|---|---|---|---|---|
V | 12-05-2018 | 09:30 | Tempo F2 | TOP F4 | Tom van Dijk | |
V | 26-05-2018 | 10:00 | Pernix F1 | Tempo F2 | Merenwijk | |
Rijders: R. van Viegen, I. Groeneveld | ||||||
V | 02-06-2018 | 09:30 | Tempo F2 | Madjoe F2 | Esmee van der Neut |
Stand Tempo F2
Pos | Team | GS | WN | GL | VL | P | VR | TG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernix F1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 23 | 6 |
2 | Madjoe F2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 24 | 2 |
3 | TOP/SolarCompleet F4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 23 | 2 |
4 | Tempo F2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 33 | 2 |
Uitslagen Tempo F2
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
31-03-2018 | Tempo F2 | Pernix F1 | 5 | 15 | |
14-04-2018 | Madjoe F2 | Tempo F2 | 9 | 5 | |
21-04-2018 | TOP/SolarCompleet F4 | Tempo F2 | 9 | 10 |