Tempo C4
Tempo C4 -
Komende wedstrijd Tempo C4
Datum: | 21-04-2018 | |
Wedstrijd: | Tempo C4 - KVA C2 (Competitie) | |
Aanwezig: | 09:00 | |
Aanvang wedstrijd: | 09:30 | |
Wedstrijdnummer: | 48674 | |
Plaats en Hal: | Sportcomplex Zegersloot | |
Scheidsrechter: | Pim de Jong | |
Opstelling: |
Jasper van Arkel Tim Beuker Jordi van Engelen Remco v.d. Gaag Tim Koster Robin Kuiper Tycho Stremme |
Floor Goddrie Sharon de Groot Demi van Klink Emmee Slob Zoey Spierenburg Nienke Zaalberg |
Begeleiders: | Jos Slob, Robin Splinter |
Programma Tempo C4
Datum | Aanv | Thuis | Uit | Scheidsrechter / Plaats / Rijders | ||
---|---|---|---|---|---|---|
V | 21-04-2018 | 09:30 | Tempo C4 | KVA C2 | Pim de Jong | |
V | 12-05-2018 | 11:00 | KVA C2 | Tempo C4 | Amstelveen | |
Rijders: J. van Arkel, Z. Spierenburg, T. Stremme, N. Zaalberg | ||||||
V | 26-05-2018 | 10:00 | TOP C5 | Tempo C4 | Sportcomplex TOP Sassenheim | |
Rijders: T. Beuker, J. van Engelen, R. v.d. Gaag, F. Goddrie | ||||||
V | 02-06-2018 | 09:30 | Tempo C4 | Fiks C2 | Martijn van der Meer |
Stand Tempo C4
Pos | Team | GS | WN | GL | VL | P | VR | TG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempo C4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 12 |
2 | Madjoe C3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 19 | 6 |
3 | Velocitas C3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 | 18 | 4 |
4 | TOP/SolarCompleet C7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 34 | 2 |
Uitslagen Tempo C4
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
02-09-2017 | Tempo C4 | TOP/SolarCompleet C7 | 9 | 2 | |
09-09-2017 | Madjoe C3 | Tempo C4 | 1 | 5 | |
16-09-2017 | Tempo C4 | Velocitas C3 | 3 | 1 | |
23-09-2017 | Velocitas C3 | Tempo C4 | 2 | 3 | |
30-09-2017 | TOP (S) C7 | Tempo C4 | 0 | 6 | |
30-09-2017 | TOP/SolarCompleet C7 | Tempo C4 | 0 | 6 | |
07-10-2017 | Tempo C4 | Madjoe C3 | 2 | 0 | |
31-03-2018 | Tempo C4 | TOP/SolarCompleet C5 | 1 | 4 | |
14-04-2018 | Fiks C2 | Tempo C4 | 10 | 2 |